- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
Hambúrguer de carne bovina enriquecido com aveia, macio e nutritivo, servido com molho sugo artesanal e arroz à grega colorido e saboroso. Uma refeição completa e equilibrada!
300g
Empratamento:
120g hamburguer ao molho sugo, 180g arroz à grega (com cenoura e ervilha)
| Arroz branco | ||||||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 300 g | %VD* | ||||
| Porção: 300 g | Valor energético (kcal) | 348 | 17 | |||
| Carboidratos (g) | 33 | 11 | ||||
| Ingredientes:Arroz branco, patinho bovino, tomate, cenoura, ervilha, aveia, cebola, salsinha, cebolinha, pimentão amarelo, pimentão vermelho, alho, azeite, oléo de girassol, sal marinho | Açúcares totais (g) | 2,9 | ||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | ||||
| Proteínas (g) | 33 | 66 | ||||
| Gorduras totais (g) | 8,4 | 13 | ||||
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 15 | ||||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||||
| Fibras alimentares (g) | 3,2 | 13 | ||||
| Sódio (mg) | 1132 | 57 | ||||
| Alérgicos: Contém glutén, não contém lactose. | *Valores Diários (VD) de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||
| Arroz Integral | ||||||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 300 g | %VD* | ||||
| Porção: 300 g | Valor energético (kcal) | 343 | 17 | |||
| Carboidratos (g) | 31 | 10 | ||||
| Ingredientes:Arroz integral, patinho bovino, tomate, cenoura, ervilha, aveia, cebola, salsinha, cebolinha, pimentão amarelo, pimentão vermelho, alho, azeite, oléo de girassol, sal marinho | Açúcares totais (g) | 2,9 | ||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | ||||
| Proteínas (g) | 33 | 66 | ||||
| Gorduras totais (g) | 9,1 | 14 | ||||
| Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 16 | ||||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||||
| Fibras alimentares (g) | 5,2 | 21 | ||||
| Sódio (mg) | 1109 | 55 | ||||
| Alérgicos: Contém glutén, não contém lactose. | *Valores Diários (VD) de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||
400g
Empratamento:
180g hamburguer ao molho sugo, 220g arroz à grega (com cenoura e ervilha)
| Arroz branco | ||||||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 400 g | %VD* | ||||
| Porção: 400 g | Valor energético (kcal) | 473 | 24 | |||
| Carboidratos (g) | 43 | 14 | ||||
| Ingredientes:Arroz branco, patinho bovino, tomate, cenoura, ervilha, aveia, cebola, salsinha, cebolinha, pimentão amarelo, pimentão vermelho, alho, azeite, oléo de girassol, sal marinho | Açúcares totais (g) | 3,9 | ||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | ||||
| Proteínas (g) | 45 | 90 | ||||
| Gorduras totais (g) | 12 | 18 | ||||
| Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 21 | ||||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||||
| Fibras alimentares (g) | 4,2 | 17 | ||||
| Sódio (mg) | 1558 | 78 | ||||
| Alérgicos: Contém glutén, não contém lactose. | *Valores Diários (VD) de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||
| Arroz Integral | ||||||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 400 g | %VD* | ||||
| Porção: 400 g | Valor energético (kcal) | 467 | 23 | |||
| Carboidratos (g) | 41 | 14 | ||||
| Ingredientes:Arroz integral, patinho bovino, tomate, cenoura, ervilha, aveia, cebola, salsinha, cebolinha, pimentão amarelo, pimentão vermelho, alho, azeite, oléo de girassol, sal marinho | Açúcares totais (g) | 3,9 | ||||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | ||||
| Proteínas (g) | 46 | 92 | ||||
| Gorduras totais (g) | 12 | 18 | ||||
| Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 22 | ||||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||||
| Fibras alimentares (g) | 6,9 | 28 | ||||
| Sódio (mg) | 1529 | 76 | ||||
| Alérgicos: Contém glutén, não contém lactose. | *Valores Diários (VD) de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||
/https://cdn.lpqv.io/app/core/assets/dist/img/payment/mercadopago_brands.png)